- Пользователи — 12
- Направлений бизнеса (воронок) — Неограниченно
- Обмен и возврат: Лицензия (неисключительное право пользования) — обмену и возврату не подлежит согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ;
- Апгрейд: Возможен до более старшей коробочной версии.
₽109,000.00

Коробочная версия 1С-Битрикс24 Интернет-магазин + CRM – это решение, которое подходит для автоматизации e-commerce компаний с количеством до 12 сотрудников. В данном решении заложены большие возможности для эффективной автоматизации бизнес-процессов в сфере электронной торговли на базе Битрикс24. Альтернативы данное решение Битрикс24 Интернет-магазин + CRM среди других коробочных решений Битрикс24 не имеет, если иметь в виду комплексное решение «два в одном». Если у вашей компании уже есть облачный тариф и вы хотите перейти на коробку, то у нас есть соответствующая услуга — «Переезд из облака в коробку Битрикс24» с сохранением всех настроек облачного портала Битрикс24. Если сомневаетесь, подойдет ли вам коробочное решение Битрикс24 Интернет-магазин + CRM, то сначала можете оставить нам заявку на консультацию по выбору тарифа и наш профессиональный менеджер поможет вам, либо посмотреть чем отличается облако от коробки, а так же обзор возможностей Битрикс24 и выбрать самостоятельно.






Подробный обзор функционала содержится на странице описания возможностей Битрикс24.
Купив коробочную поставку 1С-Битрикс24 Интернет-магазин + CRM у нас, вы приобретаете партнера по автоматизации бизнес-процессов своей организации на долгие месяцы, а то и годы. Цены на все тарифы Битрикс24 в партнерской сети и на сайте вендора абсолютно одинаковые, разница лишь в той ценности, которую вы сможете получить в дополнении к купленному Битрикс24. Здесь важно понимать, что любой IT продукт такого уровня требует индивидуальной правильной настройки и не каждый продавец лицензии сможет вам обеспечить, в случае необходимости, грамотную интеграцию купленного продукта в ваши бизнес-процессы.
| Срок действия лицензии, мес | 12 |
|---|---|
| Время получения обновлений, мес | 12 |
| Страна производитель | Россия |
| Количество пользователей | 12 |
| Воронки продаж в Сделках - направления бизнеса, шт | Неограниченно |
| Сайты и лендинги — встроенный конструктор, готовые шаблоны, шт | 100 |
| Интернет-магазины — обработка заказов в Битрикс24, шт | 100 |
| Количество писем, которые можно отправить из CRM, шт | Неограниченно |
| Количество писем, которые можно отправить в e-mail рассылках, шт | Неограниченно |
| Модуль "CRM" | Да |
| Модуль "Задачи и проекты" | Да |
| Модуль "Онлайн офис" - инструменты для совместной работы | Да |
| Общий диск для хранения документов | Да |
| База знаний — для накопления всей корпоративной информации | Да |
| Контакт-центр — интеграция с мессенджерами | Да |
| Телефония, видеозвонки, видеоконференции | Да |
| Продажи в чатах, CRM-магазин — альтернатива интернет-магазину | Да |
| Автоматизация сквозных Бизнес-процессов и документооборота | Да |
| Автоматизация документооборота в Универсальных списках | Да |
| Автоматизация Бизнес-процессов в карточках Сущностей | Да |
| Автоматизация воронок Роботами и Триггерами | Да |
| Редактирование Роботов через дизайнер Бизнес-процессов | Да |
| Автоматизация Канбана Задач Роботами и Триггерами | Да |
| Автосоздание регулярных Сделок и Счетов | Да |
| Свойства полей Сделки от Стадий — Запрет перевода при пустом поле | Да |
| Сквозная аналитика — окупаемость рекламы по каналам трафика | Да |
| CRM-маркетинг — рассылки по сегментам, интеграция с рекламными кабинетами | Да |
| Учет рабочего времени. Собрания и планерки | Да |
| Интеграция с 1С: Двухсторонняя — Сущности, реквизиты, товары | Да |
| Интеграция с 1С: 1С-Бэкофис — Работа в 1С из Битрикс24 во фрейме | Да |
| Генерация документов по шаблонам с подстановкой данных из CRM | Да |
| Добавление наблюдателей и соисполнителей в Задачах | Да |
| Разграничение прав доступа в CRM-маркетинге | Да |
| Разграничение прав доступа в Задачах | Да |
| Разграничение прав на просмотр пользовательских полей в CRM | Да |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.